Innflyttingsklare leiligheter!
Kontakt megler for visning
INNFLYTTINGSKLARE LEILIGHETER
Ønsker du også panoramautsikt mot vest, garasjeplass og eget treningsstudio?
Leilighetene i Sæterhagen Terrasse er nå innflyttingsklare. Prosjektet har fått en flott mottagelse i markedet. Vi er ikke overrasket.
Alle leilighetene har panoramautsikt mot vest, og prosjektet byr på smarte løsninger, høy standard, eget treningsstudio og mange tilpasningsmuligheter.
Spar 250.000 kr
Som en ekstra bonus får de 3 neste kjøperne som signerer kontrakt en rabatt på hele 250.000 kroner! Dette er en unik sjanse til å sikre seg en drømmebolig til en redusert pris.
Kampanjen varer frem til 20. juni 2025.
SOMMERVISNING 12. JUNI
Torsdag 12. juni kl 15.00-17.30 inviterer vi til fellesvisning i våre møblerte visningsleiligheter, hvor du får muligheten til å oppleve leilighetene og deres flotte kvaliteter.
VISNINGER
Mandag 23. juni kl 16:00-1630
Onsdag 16. juli kl 16:00-1630
Parkering på gjesteparkering (foran trinn 1) og langs med veien.
Skulle det være ønskelig med individuelle avtaler eller et møte, er det bare å ta kontakt med megler.
SALGSGARANTI
Dersom du ikke får solgt dekker vår Salgsgaranti rentene på ditt gamle huslån, opptil 10.000 kr per måned i 12 måneder. Dette forutsetter at boligen er lagt ut for salg i henhold til meglers verdivurdering 3 måneder før overtakelse, og at den ligger ute for salg i perioden Velbygd dekker rentekostnadene.**
** Kontakt megler for fullstendige vilkår.
BYGGETRINN 1 (Innflyttet)
Leilighet | Etasje | Areal (BRA) | Terrasse | Ant. soverom | P-plass | Utv. boder | Pris (NOK) | Planløsninger | Husbankfinansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1 | 90 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
1.2 | 1 | 90 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
1.3 | 1 | 90 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
1.4 | 1 | 121 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
. | |||||||||
2.1 | 2 | 111 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
2.2 | 2 | 90 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
2.3 | 2 | 90 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
2.4 | 2 | 110 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
. | |||||||||
3.1 | 3 | 122 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
3.2 | 3 | 90 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
3.3 | 3 | 90 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
3.4 | 3 | 122 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
. | |||||||||
4.1 | 4 | 107 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
4.2 | 4 | 90 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
4.3 | 4 | 93 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
4.4 | 4 | 110 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
. | |||||||||
5.1 | 5 | 100 m2 | 23 m2 | 3 | 1 | 2 | 7.190.000,- | Se planløsning | |
5.2 | 5 | 86 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt |
BYGGETRINN 2 (Innflyttet)
Leilighet | Etasje | Areal (BRA) | Terrasse | Ant. soverom | P-plass | Utv. boder | Pris (NOK) | Planløsninger | Husbankfinansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1 | 120 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
1.2 | 1 | 91 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
. | |||||||||
2.1 | 2 | 109 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
2.2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
2.3 | 2 | 91 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
2.4 | 2 | 91 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
. | |||||||||
3.1 | 3 | 100 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
3.2 | 3 | 84 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
3.3 | 3 | 93 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
3.4 | 3 | 109 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
. | |||||||||
4.1 | 4 | 108 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
4.2 | 4 | 93 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
4.3 | 4 | 102 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
4.4 | 4 | 117 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
. | |||||||||
5.1 | 5 | 99 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
5.2 | 5 | 84 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
5.3 | 5 | 93 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
5.4 | 5 | 108 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
. | |||||||||
6.1 | 6 | 84 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
6.2 | 6 | 99 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt |
BYGGETRINN 3 (Innflyttet)
Leilighet | Etasje | Areal (BRA) | Terrasse | Ant. soverom | P-plass | Utv. boder | Pris (NOK) | Planløsninger | Husbankfinansiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1 | 117 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
1.2 | 1 | 91 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
1.3 | 1 | 91 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
1.4 | 1 | 117 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
. | |||||||||
2.1 | 2 | 109 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
2.2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | 5.850.000,- | Se planløsning | |
2.3 | 2 | 92 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
2.4 | 2 | 108 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
. | |||||||||
3.1 | 3 | 116 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
3.2 | 3 | 99 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
3.3 | 3 | 99 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
3.4 | 3 | 116 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
. | |||||||||
4.1 | 4 | 107 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
4.2 | 4 | 90 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | 6.250.000,- | Se planløsning | |
4.3 | 4 | 90 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
4.4 | 4 | 107 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
. | |||||||||
5.1 | 5 | 99 m2 | 23 m2 | 2 (3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
5.2 | 5 | 81 m2 | 23 m2 | 2(3) | 1 | 2 | 6.250.000,- | Se planløsning | Godkjent |
5.3 | 5 | 81 m2 | 23 m2 | 2 (3) | 1 | 2 | Solgt | Solgt | |
5.4 | 5 | 99 m2 | 23 m2 | 2 (3) | 1 | 2 | 7.390.000,- | Se planløsning | Godkjent |